KingKong Mini 2 Pro הדרן
בחירת מערכת הגנה (תשלום בנפרד): *
*אספקת צבעים לפי מלאי
1,099 ₪
אזל המלאי
למה קונים אצלנו
אחריות
משלוח מהיר
אחריות: 12 חודשים
זמן אספקה: עד 7 ימי עסקים
זיכרון מעבד : 4 GB
זיכרון פנימי: 6 GB
NFC: ללא
מחיר משלוח: חינם!
שירות מכל הלב
כללי
| מותג | CUBOT |
| דֶגֶם | KingKong Mini 2 Pro |
| תאריך הכרזה | יום שני, 22 אוגוסט 2022 |
| תאריך הוצאה | יום שני, 22 אוגוסט 2022 |
| מצב | זמין |
מידות
| גוֹבַה | 119 mm (4.69 אינץ') |
| רוֹחַב | 58 mm (2.28 אינץ') |
| עוֹבִי | 12.5 mm (0.49 אינץ') |
| משקל | 122 גרם (4.30 אונקיות) |
| צבעים | שחור/כתום ، שחור/אדום |
| עמידות | עמידות בפני אבק עמיד במים |
תצוגה
| סוג תצוגה | IPS LCD |
| גודל תצוגה | 4.0 אינץ' |
| רזולוציה | 540 × 1080 פיקסלים |
| יחס גובה-רוחב | 18:9 |
| צפיפות פיקסלים | 302 ppi |
| יחס מסך גוף | ≈ 59.8% |
| מסך מגע | כן |
| תצוגה ללא מסגרת | לא |
| תכונות | מסך מגע קיבולי ، רב מגע |
חומרה
| מערכת שבבים | MediaTek Helio P22 |
| ליבות מעבד | שמונה ליבות |
| טכנולוגיית מעבד | 16 nm |
| מהירות מעבד | 2.0 GHz |
| ארכיטקטורת | 64-bit |
| מיקרו-ארכיטקטורה | Cortex-A53 |
| סוג זיכרון | LPDDR3, LPDDR4X |
| מאיץ גרפי | IMG PowerVR GE8320 |
| זיכרון RAM | 4GB |
| נפח אחסון | 64GB |
| הרחבת נפח אחסון | כן |
| חריצי כרטיס | microSDXC |
תוֹכנָה
| מערכת הפעלה | Android 11 (Red Velvet Cake) |
מצלמה ראשית
| תמיכה במצלמה | כן |
| מצלמה בודדת | 13 מגה-פיקסל ، ƒ/2.2 ( זווית רחבה ) |
| תמיכה מבזק | כן |
| סוג מבזק | פנס לד |
| תמיכה בוידאו | כן |
מצלמה קדמית
| תמיכה במצלמה | כן |
| מצלמה בודדת | 5 מגה-פיקסל |
| תמיכה בוידאו | כן |
סוֹלְלָה
| קיבולת | 3000 mAh |
| יכולת הסרה | לא ניתן להסרה |
רֶשֶׁת
| כרטיסי SIM | SIM כפול |
| סוג ה- SIM | Nano-SIM |
| מהירות נתונים | LTE, HSPA |
| להקות 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| להקות 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| להקות 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b7 (2600), b8 (900), b19 (800), b20 (800), b40 (2300 MHz) |
קישוריות
| תמיכה ב- Wi-Fi | כן ( Wi-Fi 4 ) |
| תקני Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n |
| בלוטות | כן, v5.0 |
| יציאות USB | USB Type-C |
| קישוריות USB | טעינת USB ، התקן USB לאחסון בנפח גדול |
| תמיכה ב- GPS | כן |
| תכונת GPS | GPS ، BDS ، GALILEO ، GLONASS |
| תמיכה ב- NFC | לא |
מולטימדיה
| רַמקוֹל | כן |
מאפיינים
| חיישנים | מד תאוצה מצפן ג'ִירוֹסקוֹפּ חיישן קרבה |



